Длина основной стрелы, м | 42.50 |
Длина стрелы с гуськом, м | 58.50 |
Грузоподъемность, т | 55.00 |
Минимальный заказ, час | 4 |
Брестская область, Барановичи, матросова 80 +375 (33) 330-19-14
Длина основной стрелы, м | 28.00 |
Длина стрелы с гуськом, м | 28.00 |
Грузоподъемность, т | 25.00 |
Минимальный заказ, час | 4 |
Минская область, Минск, Тимирязева 65 +375 (29) 634-79-89
Длина основной стрелы, м | 23.30 |
Длина стрелы с гуськом, м | 23.30 |
Грузоподъемность, т | 35.00 |
Минимальный заказ, час | 2 |
Минская область, Дзержинск, Строителей 3 +375 (29) 704-54-19
Длина основной стрелы, м | 21.70 |
Длина стрелы с гуськом, м | 21.70 |
Грузоподъемность, т | 25.00 |
Минимальный заказ, час | 2 |
Минская область, Дзержинск, Строителей 3 +375 (29) 704-54-19
Длина основной стрелы, м | 28.00 |
Длина стрелы с гуськом, м | 37.00 |
Грузоподъемность, т | 25.00 |
Минимальный заказ, час | 8 |
Минская область, Минск, Широкая 3 +375 (29) 663-16-53
Длина основной стрелы, м | 64.00 |
Длина стрелы с гуськом, м | 84.00 |
Грузоподъемность, т | 160.00 |
Минимальный заказ, час | 8 |
Минская область, Минск, Радиальная 11Б +375 (296) 653-16-53
Длина основной стрелы, м | 50.00 |
Длина стрелы с гуськом, м | 69.00 |
Грузоподъемность, т | 100.00 |
Минимальный заказ, час | 8 |
Минская область, Минск, Радиальная 11Б +375 (296) 653-16-53
Длина основной стрелы, м | 28.00 |
Длина стрелы с гуськом, м | 28.00 |
Грузоподъемность, т | 25.00 |
Минимальный заказ, | 1 |
Гродненская область, Гродно, Вишневецкая 8 +375 (298) 882-53-26
Длина основной стрелы, м | 28.00 |
Длина стрелы с гуськом, м | 28.00 |
Грузоподъемность, т | 25.00 |
Минимальный заказ, час | 1 |
Гродненская область, Гродно, Вишневецкая 8 +375 (298) 882-53-26
Длина основной стрелы, м | 28.00 |
Длина стрелы с гуськом, м | 37.00 |
Грузоподъемность, т | 25.00 |
Минимальный заказ, час | 4 |
Брестская область, Брест, Луцкая 68 +375 (29) 823-54-81