Объем ковша, м3 | 0.30 |
Макс. глубина копания, м | 5.50 |
Объем ковша погрузчика/отвал, м3 | 1.30 |
Минимальный заказ, час | 4 |
Витебская область, Полоцк, Центральная 30 +375 (29) 252-80-09 +375 (29) 590-68-90
Объем ковша, м3 | 0.30 |
Макс. глубина копания, м | 6.00 |
Объем ковша погрузчика/отвал, м3 | 1.00 |
Минимальный заказ, час | 4 |
Витебская область, Полоцк, Центральная 30 +375 (29) 252-80-09 +375 (29) 590-68-90
Объем ковша, м3 | 0.25 |
Макс. глубина копания, м | 5.46 |
Объем ковша погрузчика/отвал, м3 | 1.10 |
Минимальный заказ, час | 2 |
Брестская область, Барановичи, матросова 80 +375 (33) 330-19-14
Объем ковша, м3 | 60.00 |
Макс. глубина копания, м | 5.80 |
Объем ковша погрузчика/отвал, м3 | 30.00 |
Минимальный заказ, | 1 |
Витебская область, Витебск, П.Бровки 5/1 +375 (29) 811-14-14
Объем ковша, м3 | 90.00 |
Макс. глубина копания, м | 5.00 |
Объем ковша погрузчика/отвал, м3 | 60.00 |
Минимальный заказ, | 1 |
Гродненская область, Гродно, Вишневецкая 8 +375 (298) 882-53-26
Объем ковша, м3 | 0.32 |
Макс. глубина копания, м | 6.22 |
Объем ковша погрузчика/отвал, м3 | 1.30 |
Минимальный заказ, час | 8 |
Минская область, Минск, Монтажников 23 +375 (29) 119-62-50
Объем ковша, м3 | 1.30 |
Макс. глубина копания, м | 5.50 |
Объем ковша погрузчика/отвал, м3 | 1.30 |
Минимальный заказ, час | 2 |
Брестская область, Барановичи, ул. Тельмана 1 +375 (336) 609-62-69
Объем ковша, м3 | 13.00 |
Макс. глубина копания, м | 55.00 |
Объем ковша погрузчика/отвал, м3 | 13.00 |
Минимальный заказ, час | 2 |
Брестская область, Барановичи, ул. Тельмана 1 +375 (336) 609-62-69
Объем ковша, м3 | 1.00 |
Макс. глубина копания, м | 5.00 |
Объем ковша погрузчика/отвал, м3 | 4.00 |
Минимальный заказ, | 1 |
Гродненская область, Новогрудок, Булгака 7 +375 (29) 355-05-13
Объем ковша, м3 | 0.40 |
Макс. глубина копания, м | 6.00 |
Объем ковша погрузчика/отвал, м3 | 1.50 |
Минимальный заказ, час | 4 |
Минская область, Заславль, Дзержинская 50 +375 (296) 632-09-42 +375 (29) 109-03-52